|
Detalhes do produto:
|
| PCB: | Branco | brilho: | 4500 ANSI Lumens |
|---|---|---|---|
| Resolução nativa: | Wuxga (1920 x 1200) | Fonte de luz Tempo de vida: | 20000hours |
| Razão de arremesso: | 0.235:1 | Proporção de aspecto: | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9 |
| LAN CONTROL-PJ LINK: | Sim | Correção Keystone: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Correção de almofada/barril 4 canto 6 canto de correção de geometria. |
| projetor 4k: | Suporte de Flyin | Período de garantia: | 3 anos |
| Destacar: | Projetores DLP de lançamento curto 4000ANSI Lumens,Projetores DLP de curta distância 4K HD,Educação Projectores DLP de lançamento curto |
||
| Brilho | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Brilho | 4500 | |
| Brilho (min) | 4300 | |
| Especificações principais | ||
| Painel de exibição | 3x0,64" com MLA | |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte de luz | ||
| Tempo de vida - modo normal | 20,000 horas | |
| Tempo de vida - Modo ECO1 | 30,000 horas | |
| Tempo de vida - Modo ECO2 | 30,000 horas | |
| Projeção | ||
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94mm | |
| Foco/Zoom | Manual | |
| Proporção de lançamento | 0.235:1 | |
| Tamanho da tela | 80-120 polegadas | |
| Relação de contraste dinâmico | 5,000,000:1 | |
| Relação de contraste estático | 35001 (min) | |
| Barulho - Normal | 37 dB | |
| Ruído - ECO1 | 30 dB | |
| Ruído - ECO2 | 28 dB | |
| Uniformidade (JISX6911) | 90% | |
| Proporção de aspecto | Nativo: 16:10, Compatível: 4:3/16:9 | |
| Portos de entrada/saída | ||
| Entrada do PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Entrada de áudio (3,5 mm) | 1 | |
| Entrada de áudio (RCA) | 2 (Áudio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Exposição) | |
| RJ45 | 1 (Exposição) | |
| Saída do PC | 1 | |
| Saída de áudio (3,5 mm) | 1 | |
| Portão de controlo RS232 | 1 | |
| Portão de controlo RJ45 | 1 (Controlo) | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários