|
Detalhes do produto:
|
| Sistema de projeção: | DLP | Definição nativa: | 0,67" 1920x1200 |
|---|---|---|---|
| Brilho (lúmens do ANSI): | 5200 | Relação do contraste (completamente de ligar/desligar): | 3,000,000:1 |
| Prolongamento: | 16:10 nativo | Relação do lance: | 0.25:1 (80" @44.0cm) |
| Tamanho da imagem (diagonal): | 130" ~150" | ||
| Destacar: | Projetor ultra curto do DLP,Projetor ultra curto de ROHS,Lance curto do projetor do laser do DLP 4k |
||
| Sistema de projecção | DLP |
|---|---|
| Resolução nativa | 0.67" 1920x1200 |
| Luminância (Lumens ANSI) | 5200 |
| Relação de contraste (todo ligado/desligado) | 3,000,000:1 |
| Mostrar cor | 30 bits (1,037,000, 000 cores) |
| Proporção de aspecto | Nativo 16:10 |
| Proporção de lançamento | 0.25Não, não, não. |
| Tamanho da imagem (diagonal) | 130" ~ 150" |
| Relação de Zoom | Fixado |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LD |
| Vida (Normal/Económica) | 20000 horas / 25000 horas |
| Ajuste fundamental | 2D, vertical e horizontal ± 30 graus Auto Vertical, Correção de Keystone de Esquina |
| Deslocamento da projecção | 130% +/- 5% |
| Apoio à resolução | VGA ((640 x 480) para WUXGA ((1920 x 1200) |
| Compatibilidade com HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidade de vídeo | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Frequência horizontal | 15K~102KHz |
| Taxa de varredura vertical | 23 ~ 120 Hz |
| Faixa de foco | 80 "~ 150" |
| Computador em (D-sub 15pin) | x1 |
|---|---|
| Monitoramento fora (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI | x2 |
| Vídeo composto em (RCA) | x1 |
| S-Vídeo em (Mini DIN 4pin) | x1 |
| Áudio em (Mini Jack) | x1 |
| L/R de áudio (RCAx2) | x1 |
| Saída de áudio (ÓPTICA) | x1 |
| Saída de áudio (Mini Jack) | x1 |
| Microfone em (Mini Jack) | x1 |
| Presidente do Conselho | 10W x 1 |
| LAN (RJ45) | x1 |
| RS232 (DB-9pin) | x1 |
| USB (tipo A) | x1 |
| USB (tipo B) | x1 |
| IR | x1 (Utilizador da frente) |
| Módulo interativo | Opcional |
| Dimensões (WxHxD) | 383x318x128mm |
|---|---|
| Peso | 50,8 kg |
| Fornecimento de energia | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo típico de energia | ~ 380 W |
| Consumo de energia em estado de espera | < 0,5 W |
| No entanto, não se pode excluir que os sistemas de transmissão de energia sejam equipados com um sistema de transmissão de energia. | 30/28 dBA |
| Temperatura de funcionamento | 0~35°C |
| Cor de identificação | Cinza |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários