|
Detalhes do produto:
|
| Brilho: | 3400 lumens ANSI | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Relação de contraste: | 2550000:1 | Tecnologia de exibição: | DLP |
| Proporção de lançamento: | 0.223 | ||
| Destacar: | projetor ultra curto do lance 1920*1080P,Projetores ultra curtos do lance do DLP 4K,3400 projetor do DLP 4K dos lúmens do ANSI |
||
Projetor DLP 4K de alcance ultracurto SNP-AH340UT com brilho de 3.400 ANSI lumens e alta taxa de contraste de 2.550.000:1, projetado para aplicações de projeção educacionais e profissionais.
| Parâmetro | Especificação | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| Tecnologia de exibição | 显示技术 | DLP |
| Resolução nativa | 分辨率 | 1920×1080 |
| Brilho | 亮度 | 3400 ANSI |
| Uniformidade | 均匀性 | 85% |
| Taxa de contraste | 对比度 | 2.550.000:1 |
| Proporção de lançamento | 投射比 | 0,233 |
| Proporção | 宽高比 | 16:9 (Padrão)/16:10 (Compatível)/4:3 (Compatível) |
| Tamanho da tela | 屏幕尺寸 | 80-100 polegadas |
| Correção Keystone | 梯形校正 | V:±40° (Automático) |
| Tipo de fonte de luz | 类型 | ALPD |
| Vida útil da fonte de luz | 寿命(H) | 25.000 horas |
| Consumo de energia em espera | 待机功率 | <0,5 W |
| Consumo de energia | 电源功率 | 340 W |
| Entrada de energia | 输入电压 | 100-240 V |
| Frequência de energia | 电源频率 | 50/60Hz |
| Barulho | 噪音 | <30dB |
| Palestrante | 喇叭 | 10W |
| Dimensões | 尺寸 | 425*330*105mm |
| Peso | 重量 | 6kg |
| Temperatura operacional | 工作温度 | 0~40°/35~40°(ECO) |
| Umidade operacional | 工作湿度 | 20%~80% |
| Temperatura de armazenamento | 储存温度 | -20℃~60℃ |
| Umidade de armazenamento | 储存湿度 | 10%~90% |
| Modo de alta altitude | 高海拔模式 | Sim |
| Tipo de interface | Portas |
|---|---|
| Portas de vídeo | Entrada: HDMI×2; RGB×2 (compartilhamento RGB IN 2 com saída RGB); Vídeo (RCA)×1; S-Vídeo×1; Saída: RGB×1 |
| Portas de áudio | Entrada: Entrada de áudio (L/R)--RCA×1; Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) × 1; CIM ×1; Saída: Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) × 1 |
| Portas de controle | RS232×1; LAN(RJ45)×1; USB (tipo B apenas para depuração)×1 |
| Compatibilidade de sinal | Digital: 1080p, até WUXGA (1920×1200@60Hz) Analógico: até UXGA (1600×1200@60Hz) Vídeo componente: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Vídeo composto: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários