|
Detalhes do produto:
|
| Brilho: | 5000lm | Painel de exposição: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de reprodução de imagem: | Visor de cristal líquido | Definição nativa: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Modo normal: | 20000Hours | Relação do lance: | “0.235:1 < 0.456m@90” >” |
| Tamanho da tela: | ‘80~ " 120" | ||
| Destacar: | projetor ultra curto do lance 5000lm,Projetor ultra curto do lance do laser 3LCD,projetor curto do laser do lance 5000lm |
||
O EL-PL456UT é um projetor laser 3LCD ultra curto lançamento de alto desempenho projetado especificamente para ambientes educacionais.Oferece uma qualidade de imagem excepcional mesmo em salas de aula bem iluminadas.
Garantia da qualidade:Todos os projetores passam por testes rigorosos antes de sair da nossa oficina para garantir o melhor desempenho e confiabilidade.
Disponibilidade:Mantemos estoque suficiente e oferecemos serviço de correio local para entrega rápida.
| Brilho e exibição | ||
|---|---|---|
| Brilho | 5000lm | |
| Painel de exibição | 3x0,64" | |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Duração da fonte de luz | 20,000 horas (modo normal) | |
| Relação de contraste (FOFO) | 500,000:1 | |
| Projeção e lente | ||
|---|---|---|
| Lentes | F1.7 | |
| Zoom/Focus | Manual | |
| Proporção de lançamento | 0.2351 (<0,456m@90") | |
| Tamanho da tela | 80 "~ 120" | |
| Uniformidade | 80% | |
| Proporção de aspecto | Nativo: 16:10, Compatível: 4:3/16:9 | |
| Conectividade e portos | ||
|---|---|---|
| Input | VGA | *1 |
| Input | HDMI 1.4B ((IN) | *2 |
| Input | USB-A | *1 |
| Input | USB-B | *1 (Exposição) |
| Input | RJ45 | *1 (Exposição) |
| Input | Áudio em (3,5 mm) | *1 |
| Produção | VGA | *1 |
| Produção | Saída de áudio (3,5 mm) | *1 |
| Controle | RS232 | *1 |
| Controle | RJ45 | *1 (Controlo) |
| Controle | USB-B | *1 (Para actualização) |
| Especificações gerais | ||
|---|---|---|
| Áudio | Presidente do Conselho | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com Filtro | |
| Requisitos de energia | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Consumo de energia (normal) | 360 W (máximo) | |
| Consumo de energia (ECO1) | 280 W (máximo) | |
| Consumo de energia (ECO2) | 230 W (máximo) | |
| Potência de espera ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura de funcionamento | 5 a 40°C | |
| Umidade de funcionamento | 20 a 80% | |
| Nível de ruído | Normal. | 37 dB |
| Nível de ruído | ECO | 27 dB |
| Dimensões máximas (WxHxD) | 520 x 435 x 168 mm |
| Peso líquido | ~ 11 kg |
| Dimensões da caixa de embalagem (WxHxD) | 610 x 526 x 266 mm |
| Peso bruto | ~ 13,5 kg |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários