|
Detalhes do produto:
|
| estilo: | Quadro | Formato: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Material: | branco matt | Garantia (ano):: | 5 |
| Tamanho: | 180 | Tipo: | Dobradura rápida |
| Destacar: | tela dobrável do projetor 180inches,PVC tela de projeção de 180 polegadas,Tela de filme dobrável do PVC |
||
180 polegadas de dobramento rápido traseiro dianteiro dobrável da tela do projetor do PVC
Tela de 180 polegadas, caixa de transporte fácil, projetor, tela de projeção frontal e traseira, dobrável rápido, quadro 16:9 / 4:3, branco fosco
Tela de dobra rápida Tela traseira e frontal/Tela de projeção/Tela de projetor 4:3 16:9 opcional com caixa de alumínio para uso externo, ideal para projetores de grandes locais.
Novo, tela de projeção portátil fácil portátil tela dobrável rápida tela de projeção portátil fácil portátil 180 polegadas tela dobrável rápida 4:3
| Modelo não. | Tamanho | Formatar | Ver área | Tamanho da borda | Tamanho do quadro | Tamanho da embalagem | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF72 | 72" | 4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
| EF84 | 84" | 4:3 | 1700x1270 | / | / | / | / |
| Ano fiscal 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| Ano fiscal 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 |
| Ano fiscal 150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 |
| Ano fiscal 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 |
| Ano fiscal 200 | 200" | 4:3 | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 |
| Ano fiscal 250 | 250" | 4:3 | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 |
| Ano fiscal 300 | 300" | 4:3 | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 |
| Ano fiscal 350 | 350" | 4:3 | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 |
| Ano fiscal 400 | 400" | 4:3 | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 |
| Ano fiscal 200 | 200" | 16:9 | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051