|
Detalhes do produto:
|
| estilo: | Quadro | Formato: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Material: | branco matt | Garantia (ano):: | 5Y |
| Tamanho: | 200 | Tipo: | Dobradura rápida |
| Destacar: | tela dobrável do projetor de 32*64mm,tela dobrável do projetor de 32*32mm,tela motorizada 32*64mm do projetor |
||
| Modelo não. | Tamanho | Formatar | Ver área | Tamanho da borda | Tamanho do quadro | Tamanho da embalagem | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| EF84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| Ano fiscal 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| Ano fiscal 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| Ano fiscal 150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| Ano fiscal 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| Ano fiscal 200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| Ano fiscal 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| Ano fiscal 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| Ano fiscal 350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| Ano fiscal 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| Ano fiscal 200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051