|
Detalhes do produto:
|
| Tecnologia de exibição: | 3LCD | Brilho: | 4200 lumens |
|---|---|---|---|
| Resolução: | WXGA (1280x800) | Taxa de contraste: | 5000000: 1 |
| Fonte de luz: | Laser (NICHIA) | Vida de fonte de luz: | 20.000 horas (normal), 25.000 horas (ECO), até 30.000 horas |
| Lente: | 0,43:1,F1.8, f=6,08mm, zoom manual | tamanho da projeção: | 60"-150" |
| Distância de projeção: | 0,59m-1,52m | SO integrado: | Android |
| Recomendação 709: | Sim | Nível de ruído: | 35dB (Normal), 28dB (ECO) |
| Operação 24 horas por dia: | Sim | Zoom digital: | Sim |
| Mudança digital: | Sim | Correção de Keystone: | Vertical, Horizontal, Quatro Cantos |
| Modo de apresentação: | Sim (P&B de alto contraste) | Peso: | 5,59kg |
| Dimensões: | 445x100x350mm | Fonte de energia: | 100-240 V CA (50/60 Hz) |
| Destacar: | Projector a laser WXGA de 4200 lumens,Projector de Educação Android incorporado,50000001 Contraste Rec 709 |
||
Desfrute de aplicativos, streaming e conteúdo sem fio sem dispositivos externos.
O brilho da cor é igual ao brilho do branco para imagens vivas e naturais.
Os diodos laser premium NICHIA oferecem até 30000 horas sem manutenção.
O modo de apresentação Flyin fornece alto contraste B&W para texto nítido e legibilidade de gráficos.
Apenas 35dB Normal / 28dB ECO para salas de aula e reuniões sem distrações.
Escala e reposicionamento sem remontagem. corrige a distorção de qualquer ângulo de projeção para alinhamento perfeito da tela.
Projector laser Flyin-C90SW+ x 1, cabo de alimentação x 1, controle remoto x 1, controle remoto Android x 1, cabo VGA x 1, guia de arranque rápido x 1, cartão de garantia x 1.Embalagem em caixa colorida da marca Flyin com inserção de espuma e cartão de qualidade para exportação.
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários