|
Detalhes do produto:
|
| Brilho: | 120 lúmens do ANSI | Projetor de Home Theater: | projectore 4k |
|---|---|---|---|
| Portátil: | Sim | Definição: | 1280*720 |
| Cor: | Branco | Vida da lâmpada: | 50000 horas |
| Ruído do fã: | <25dm> | ||
| Destacar: | Projetor de Home Theater de 120 lúmens do ANSI,Projetor de 1280*720 Home Theater,Projetor portátil cilíndrico do LCD |
||
|
Parâmetros da projeção |
||
| Sistema da operação | Android 11,0 | |
| Processador central | BRAÇO Cortex-A53 do Quadrilátero-núcleo | |
| Técnica de projeção | exposição de 2.69inch LCD TFT | |
| Temperatura de cor | ± 8000K (1000K) | |
| Relação do contraste | 1500:1 | |
| Lente | 3 partes da lente de vidro | |
| Prolongamento | 16:9 & 4:3 | |
| Língua | Apoio para línguas múltiplas | |
| Vida do bulbo | 50000 horas | |
| Tipo da lâmpada | 60W | |
| Modo do ajuste | Foco manual | |
| Modo de operação | Abotoe o painel e o controlo a distância | |
| Distância de projeção | 1.2-4M | |
| Tamanho da projeção | 40-130 polegada | |
| Orador | 1*3W | |
| Tensão de funcionamento (V) | AC90-260V/50-60MHZ | |
| Relação | USB*1/HDMI IN*1/AUDIO*1 | |
| Arquivo de vídeo | Completo-formato que descodifica incluindo HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps e MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps que descodifica e assim por diante | |
| Arquivo audio | MP3/WMA/ACC | |
| Arquivo de imagem | JPG, BMP, png, escamação da imagem do apoio | |
| Acessório padrão | Manual do usuário, cabo de alimentação, controlo a distância, | |
| Tamanho do produto | Diâmetro 100.8X103.5MM | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários