|
Detalhes do produto:
|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Tecnologia de reprodução de imagem: | Microplaqueta de DLP™/DMDchip 0,23" |
|---|---|---|---|
| Prolongamento: | 16:9/4:3 \ 16:10 \ 16:6 (compatível) | Tamanho da tela: | 40-150inches |
| Fonte de alimentação: | C.A. 100-240V | Altifalante: | 2*3W |
| Vida da fonte luminosa: | 30000h | 3D: | Apoio |
| Destacar: | Os lúmens 1000 do Ansi conduziram o projetor do Dlp,1080p 3d conduziu o projetor do Dlp,DLP Mini Portable Projetor |
||
Flyin UST 4K 1000 ANSI Lumens LED Projetor DLP Android Smart WiFi Full HD 1080P 3D Mini projetor portátil
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Molde Privado | Sim |
| Estilo | DLP |
| Usar | TEATRO EM CASA |
| Portátil | Sim |
| Brilho | 1000 Lúmens ANSI |
| Taxa de contraste | 2.000.000:1 |
| Peso | 0,75kg |
| Resolução | 1080P Máx. 4k |
| Distância de projeção | 0,2-1m |
| Lâmpada | LED DLP |
| Lente | Foco elétrico |
| Marca | VOANDO/OEM/NÃO |
| Número do modelo | P9 |
| Recurso | Pico, alcance curto, pronto para 3D, 3D integrado, pronto para Internet, integrado para Internet, alto-falantes integrados, SDK disponível, de bolso, ESTÉREO HIFI |
| Local de Origem | China |
| Garantia | 1 ano |
| Sistema Operacional | Android 9 |
| Proporção de lançamento | 0,26 |
| Controle de voz | Controle de voz por controle remoto |
| Tamanho de projeção recomendado | 40-100 polegadas |
| CPU | Amlogic T972 Quad Core |
| DMD | 0,23'' |
| Foco | Foco do motor elétrico |
| Entrada de energia | 19V/4,7A |
| Palestrante | 2×3w |
| Alto-falante externo | 10w |
| Bateria Externa | 5000mAh |
Para mais informações entre em contato com o fornecedor!
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários