|
Detalhes do produto:
|
| Brilho: | 20000 lumens | Resolução nativa: | WUXGA (1920×1200) |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Tecnologia Laser 3LCD | Taxa de contraste: | 3000000:1 |
| Características: | Projeção até 500" | TELA: | Até 500" super grande |
| Destacar: | Projetor a laser 3LCD 20.000 lúmens,projetor de mapeamento 3D de 20.000 lúmens,projetor de mapeamento 3D 1920 × 1200 |
||
| Especificações principais | Tipo de projetor | Visor de Cristal Líquido 3x0,76"WUXGA |
|---|---|---|
| Tamanho do chip | 3x0,79" | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920×1200) | |
| Brilho | 20.000 lúmens | |
| Uniformidade | 90% | |
| Contraste | 3.000.000:1 | |
| Proporção | 16:10 Nativo / 4:3 Compatível | |
| Fonte de luz | Tipo | Tecnologia Laser |
| Vida | Padrão: 20.000 horas / Modo Eco: 25.000 horas | |
| Lente do projetor | Lente do projetor | 1,3-3,02:1/2,3x (20.000) |
| Proporção de lançamento | (0,36~5,50) | |
| Correção Keystone | H | ±50° |
| V | ±30° | |
| Método de projeção | Teto, dianteiro, traseiro | |
| Entrada | DVI-D × 1, HDMI 1.4 (suporte HDCP × 3) × 1, Mini-Dsub × 1 de 15 pinos, HDBaseT × 4 × 1, controle remoto com fio × 1 3,5 mm, RJ45 × 1 (controle de LAN), RS232 (D-sub 9 pinos) × 1, USB-A × 1 (5V / 1,5 A) USB-B × 1, 3G-SD × 1 | |
| Saída | Mini-Dsub × 1 de 15 pinos, HDMI 1.4 (suporte HDCP × 3) OUT × 1, sincronização 3D × 1 | |
| Entrada de energia (tensão e frequência) | 100-240V CA±10%, 50/60Hz | |
| Consumo de energia | Normal: 850W, ECO: 750W | |
| Material da caixa | Plástico Moldado | |
| Consumo de energia em espera | <0,5W | |
| Dimensão D×L×A | 600×218×503mm | |
| Peso líquido | Cerca de 28,5kg | |
| Barulho | Normal: 35dB ECO: 33dB | |
| Temperatura de trabalho | Alta Altitude | 0m-2500m (>1500m usando modo de alta altitude) |
| Temperatura | 5-40℃ | |
| Umidade | 10%-85% | |
| Acessórios | Controle remoto × 1, cabo de alimentação × 1, cabo VGA × 1, CD-ROM (manual do usuário) × 1, manual de instalação rápida, cartão de garantia, tampa da lente | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários