|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de luz: | Nichia Laser Azul | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| projeção 360°: | SIM | Correção Keystone: | sim |
| Destacar: | Projetor a laser educacional 3lcd,projetor a laser 3lcd de curta distância,projetor de sala de reunião de 5500 lúmens |
||
| Componentes principais | ||
|---|---|---|
| Painel | 3x0,59" com MLA | |
| Fonte de luz | Laser Azul Nichia | |
| Brilho | ||
| Brilho ISO21118 | 5500 | |
| Especificações gerais | ||
| Painel de exibição | 3x0,59" com MLA | |
| Tecnologia de exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WXGA (1280x800) | |
| Vida útil da fonte de luz | Modo Normal | 20.000 horas |
| Modo ECO | 30.000 horas (a definir) | |
| Modo ECO2 | A definir | |
| F | 1.6 | |
| f | 6,39 mm | |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Proporção de lançamento | 0,48:1 | |
| Tamanho da tela | 50-120 polegadas | |
| Taxa de contraste (FOFO) | ∞ | |
| Ruído (dB) | Alvo: 36dB (Normal) 26dB (ECO1) | |
| Uniformidade (Mínimo Real - ISO21118) | 80% | |
| Proporção | Nativo: 16:10 Compatível: 4:3/16:9 | |
| Portas de E/S de terminal | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de áudio (RCA×2) Áudio L/R | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB B | *1 (Exibição) | |
| RJ45 | *1 (Exibição) | |
| Saída | VGA | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controlar | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Especificações Gerais | ||
| Áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com filtro | |
| Vida útil do filtro | 7.300 horas (a definir) | |
| Requisitos de energia | 100 ~ 240 V a 50/60 Hz | |
| Outras funções | ||
| Correção Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 cantos | |
| Idiomas OSD | 26 | |
| Projeção 360° | Sim | |
| Display sem fio (opcional) | SmartPhone: Android (Instalar APK), iPhone (função Airplay), PC: Suporte WiFi Display para sistema Windows e MAC através de dongle | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões máximas (LxAxP mm) | 390×315×141 | |
| Peso Líquido (KG) | ~7,5kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (LxAxP mm) | 510×420×260 | |
| Peso Bruto (KG) | ~8,5kg | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários