|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de luz: | Nichia Laser Azul | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| projeção 360°: | SIM | Correção Keystone: | sim |
| Destacar: | Projetor a laser educacional 3lcd,projetor a laser 3lcd de curta distância,projetor de sala de reunião de 5500 lúmens |
||






| peças-chave | ||
| Painel | 3x0,59” com MLA | |
| Fonte de luz | Nichia Laser Azul | |
| Brilho | ||
| ISO21118 | Brilho | 5500 |
| Especificação geral | ||
| Painel | Painel de display | 3x0,59” com MLA |
| Tecnologia de Exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WXGA (1280 x 800) | |
| Fonte de luz Tempo de vida | Modo normal | 20.000 horas |
| Modo Eco | 30000hrs (TBD) | |
| modo ECO2 | TBD | |
| F | 1.6 | |
| f | 6,39 mm | |
| Zoom/foco | Manual | |
| Taxa de lançamento | 0,48:1 | |
| Tamanho da tela | 50-120 polegadas | |
| CR | Taxa de contraste dinâmico (FOFO) | ∞ |
| Ruído | Ruído (dB) | TGT: 36dB(Normal) 26dB(ECO1) |
| Uniformidade | Uniformidade (mínimo real) -ISO21118 | 80% |
| AR | Proporção da tela | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9 |
| Terminal (porta de E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Entrada de áudio (mini tomada, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de áudio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Exibir) | |
| RJ45 | *1(Exibir) | |
| Resultado | VGA | *1 |
| Saída de áudio (minitomada, 3,5 mm) | *1 | |
| Ao controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Especificações Gerais | ||
| áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de pó | C/Filtro | |
| Vida útil do filtro | 7300h (a definir) | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Outras funções | ||
| Pedra angular | Correção Keystone (Lente@centro) | V: ±15° H: ±15° 4 canto |
| OSD | línguas | 26 |
| Outros | projeção 360° | Sim |
| Exibição sem fio (função opcional) | Smartphone: Android: Instalar APK para Android iphone: função Airplay PC: Suporte WiFi Display@Windows & sistema MAC através de dongle | |
| Dimensão&Peso | ||
| Dimensões MÁX. (LxAxP mm) | 390*315*141; | |
| Líquido.Peso (kg) | ~7,5KG | |
| Dimensões da caixa de embalagem (LxAxP mm) | 510*420*260 | |
| Bruto.Peso (kg) | ~8,5KG | |


Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários