|
Detalhes do produto:
|
| taxa de zoom: | Zoom de 1,2X | Fonte de luz: | Laser |
|---|---|---|---|
| Fornecedor de lentes: | Lente RICOH | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| Destacar: | Projetor a laser 3lcd para sala de aula escolar,projetor a laser 3lcd para escritório,projetor 4k inteligente de 4000 lúmens |
||
Flyin 4000 Lumens 3LCD Projetor Laser para Sala de Aula Escolar OEM 1080p Cinema Escritório Educacional Projetor Inteligente 4K
Os motores de luz baseados em laser são incrivelmente confiáveis, durando de 20 mil a 30 mil horas e, em sua maioria, isentos de manutenção. Os motores de luz laser são incrivelmente brilhantes em comparação com as lâmpadas e a maioria dos sistemas de luz baseados em LED.
As funções de correção de quatro cantos e correção de seis pontos podem ajustar individualmente cada canto da imagem projetada e, em seguida, adicionar correção trapezoidal horizontal e vertical para obter uma imagem simétrica ideal.
A saída de potência do laser digital de alta precisão atinge uma taxa de contraste dinâmica de 5.000.000:1 e reduz o consumo de energia. O alto contraste aumenta a representação de cores e o realismo da imagem, proporcionando detalhes de imagem realistas mesmo quando cenas claras e escuras se alternam com frequência.
Os projetores da série YOGA podem ser instalados em qualquer ângulo vertical/horizontal e a unidade do projetor pode ser girada livremente em 360°. O projetor laser LCD de alcance ultracurto atinge 5.000 lúmens de imagens de alta definição.
O projetor laser LCD de ultracurto alcance YOGA usa uma fonte de luz laser de estado sólido para atingir uma vida útil ultralonga de até 30.000 horas. A curva de atenuação da fonte de luz laser é relativamente suave, de modo que a qualidade da imagem de saída pode manter alto brilho, saturação e contraste por um longo tempo, e a cor da imagem é sempre nítida e brilhante. O projetor de ultracurta distância a laser LCD Venus também usa uma fonte de luz de módulo multilaser, que não tem medo da falha de um único diodo laser e é mais estável. Com uma variedade de modos de laser, pode se adaptar à luz ambiente de várias cenas e o brilho pode ser ajustado de 50% a 100%.
| Peças principais | ||
|---|---|---|
| Painel | 3x0,63" sem MLA | |
| Proporção de zoom | Zoom 1,2X | |
| Fonte de luz | Laser | |
| Brilho | ||
| ISO21118 | Brilho --MKT: 4000 | |
| Brilho --TYP: 3600 | ||
| Brilho --MIN: 3200 | ||
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,63" sem MLA |
| Tecnologia de exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | XGA (1024x768) | |
| Vida útil da fonte de luz | Modo FullNormal/Normal | 20.000 horas |
| Modo ECO1 | 30.000 horas | |
| Modo ECO2 | 30.000 horas | |
| Lente de projeção | Fornecedor de lentes | Lente RICOH |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1,48~1,78:1 | |
| Proporção de zoom | Óptica 1,2x | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
| CR | Taxa de contraste dinâmico (FOFO) | 5.000.000:1 |
| Barulho | Ruído (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidade | Uniformidade (Mínimo Real) -ISO21118 | 80% |
| RA | Proporção | Nativo: 4:3 Compatível: 16:9/16:10 |
| Terminal (porta de E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de áudio (RCA×2) <Áudio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB B | *1(Exibição) | |
| RJ45 | *1(Exibição) | |
| Saída | VGA | *1 |
| Saída de áudio | *1 | |
| Controlar | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| Especificações Gerais | ||
| Áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com filtro | |
| Vida útil do filtro | 7.000 horas | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia: 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
| Outras funções | ||
| Pedra angular | Correção Keystone (Lens@center) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | Idiomas | 26 |
| Outros | Projeção 360° | Sim |
| Visor sem fio | Smartphone: Android:Instalar APK para Android | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões MÁXIMAS (LxPxA mm) | 390*294*128 | |
| Peso Líquido (KG) | 5Kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (LxPxA mm) | 492*443*239 | |
| Peso Bruto (KG) | ~6,5Kg | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários