|
Detalhes do produto:
|
| taxa de zoom: | Zoom de 1,2X | Fonte de luz: | Laser |
|---|---|---|---|
| Fornecedor de lentes: | Lente RICOH | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| Destacar: | Projetor a laser 3lcd de 3600 lúmens,projetor a laser 3lcd de cinema,projetor 4k inteligente OEM |
||
| Peças principais | ||
|---|---|---|
| Painel | 3x0,63" sem MLA | |
| Proporção de zoom | Zoom 1,2X | |
| Fonte de luz | Laser | |
| Brilho | ||
| ISO21118 | ||
| Brilho --MKT | 3600 | |
| Brilho --TYP | 3240 | |
| Brilho --MIN | 2880 | |
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,63" sem MLA |
| Tecnologia de exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | XGA (1024x768) | |
| Fonte de luz Tempo de vida | Modo FullNormal/Normal | 20.000 horas |
| Modo ECO1 | 30.000 horas | |
| Modo ECO2 | 30.000 horas | |
| Lente de projeção | ||
| Fornecedor de lentes | Lente RICOH | |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1,48~1,78:1 | |
| Proporção de zoom | Óptica 1,2x | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
| CR | Taxa de contraste dinâmico (FOFO) | |
| 5.000.000:1 | ||
| Barulho | Ruído (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidade | Uniformidade (Mínimo Real) -ISO21118 | 80% |
| RA | Proporção | Nativo: 4:3 Compatível: 16:9/16:10 |
| Terminal (porta de E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de áudio (RCA×2) <Áudio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB B | *1(Exibição) | |
| RJ45 | *1(Exibição) | |
| Saída | VGA | *1 |
| Saída de áudio | *1 | |
| Controlar | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| Especificações Gerais | ||
| Áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com filtro | |
| Tempo de vida do filtro | 7.000 horas | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100~240V@50/60Hz |
| Outras funções | ||
| Pedra angular | Correção Keystone (Lens@center) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | Idiomas | 26 |
| Outros | Projeção 360° | Sim |
| Visor sem fio | Smartphone: Android:Instalar APK para Android | |
| Dimensão e Peso | ||
| Dimensões MÁXIMAS (LxPxA mm) | 390*294*128 | |
| Líquido. Peso (KG) | 5Kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (LxPxA mm) | 492*443*239 | |
| Bruto. Peso (KG) | ~6,5Kg | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários