|
Detalhes do produto:
|
| taxa de zoom: | Zoom de 1,2X | Fonte de luz: | Laser |
|---|---|---|---|
| Fornecedor de lentes: | Lente RICOH | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| Destacar: | Projetor a laser 3lcd de 3000 lúmens,projetor a laser 3lcd educacional,projetor 4k inteligente com zoom 1 |
||






| peças-chave | ||
| Painel | 3x0,63” sem MLA | |
| taxa de zoom | Zoom de 1,2X | |
| Fonte de luz | Laser | |
| Brilho | ||
| ISO21118 | Brilho --MKT | 3000 |
| Brilho --TYP | 2600 | |
| Brilho --MIN | 2400 | |
| Especificação geral | ||
| Painel | Painel de display | 3x0,63” sem MLA |
| Tecnologia de Exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | XGA (1024 x 768) | |
| Fonte de luz Tempo de vida | Modo FullNormal/Normal | 20.000 horas |
| modo ECO1 | 30000 horas | |
| modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente de projeção | Fornecedor de lentes | Lente RICOH |
| Zoom/foco | Manual | |
| Taxa de lançamento | 1,48~1,78:1 | |
| taxa de zoom | ótica 1,2x | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
| CR | Taxa de contraste dinâmico (FOFO) | 5.000.000:1 |
| Ruído | Ruído (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidade | Uniformidade (mínimo real) -ISO21118 | 80% |
| AR | Proporção da tela | Nativo:4:3 Compatível: 16:9/16:10 |
| Terminal (porta de E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Entrada de áudio (mini tomada, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de áudio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Exibir) | |
| RJ45 | *1(Exibir) | |
| Resultado | VGA | *1 |
| Saída de áudio | *1 | |
| Ao controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| Especificações Gerais | ||
| áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de pó | C/Filtro | |
| Vida útil do filtro | 7000h | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Outras funções | ||
| Pedra angular | Correção Keystone (Lente@centro) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | línguas | 26 |
| Outros | projeção 360° | Sim |
| Exibição sem fio | Smartphone: Android: Instale o APK para Android | |
| Dimensão&Peso | ||
| Dimensões MÁX. (LxPxA mm) | 390*294*128 | |
| Líquido.Peso (kg) | 5Kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (LxPxA mm) | 492*443*239 | |
| Bruto.Peso (kg) | ~6,5Kg | |


Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários