|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de luz: | Nichia Laser Azul | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| projeção 360°: | sim | Correção Keystone: | sim |
| Destacar: | Projetor a laser 3lcd 5500 lúmens,sala de reuniões Projetor a laser 3lcd,projetor para sala de reuniões de curto alcance |
||
| Principais componentes | ||
|---|---|---|
| Painel | 3x0,59" com MLA | |
| Fonte de luz | Nichia Laser Azul | |
| Brilho | ||
| ISO21118 Brilho | 5500 | |
| Especificações de exibição | ||
| Painel de exibição | 3x0,59" com MLA | |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920*1200) | |
| Duração da fonte de luz | ||
| Modo normal | 20,000 horas | |
| Modo ECO | 30,000 horas (TBD) | |
| Modo ECO2 | TBD | |
| Sistema óptico | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Focus | Manual | |
| Proporção de lançamento | 0.48:1 | |
| Tamanho da tela | 50 a 120 polegadas | |
| Desempenho | ||
| Ruído (dB) | 36 dB (Normal) 26 dB (ECO1) | |
| Uniformidade (min. real) - ISO21118 | 80% | |
| Proporção de aspecto | Nativo: 16:10 Compatível: 4:3/16:9 | |
| Portas de entrada/saída | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Áudio inserido (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Áudio (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Exposição) | |
| RJ45 | *1 (Exposição) | |
| Saída VGA | *1 | |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Interfaces de controlo | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controlo) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Especificações gerais | ||
| Fone de ouvido | 16W*1 | |
| Filtro de poeira | W/Filtro | |
| Duração do filtro | 7300h (TBD) | |
| Requisitos de energia | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Funções Adicionais | ||
| Correção de Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 ângulos | |
| Línguas do DSO | 26 | |
| Projecção de 360° | - Sim, sim. | |
| Display sem fios (opcional) | SmartPhone: Android: Instalar APK para Android iPhone: Airplay função PC: Suporte Wi-Fi Display@Windows&MAC sistema através de dongle | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões MAX (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| Peso líquido (kg) | ~ 7,5 kg | |
| Dimensões das caixas de embalagem (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 8,5 kg | |
| Dimensões MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso líquido (kg) | 5 kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 6,5 kg | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários