|
Detalhes do produto:
|
| taxa de zoom: | Zoom de 1,2X | Fonte de luz: | Laser |
|---|---|---|---|
| Fornecedor de lentes: | Lente RICOH | Fonte de luz Tempo de vida: | 30000H |
| Ruído (dB): | 28dB | Palestrante: | 16W |
| Destacar: | Projetor a laser 3lcd para escola,projetor a laser 3lcd inteligente para escritório,projetor 4k inteligente de 5000 lúmens |
||
Flyin 5000 Lumens 3LCD Laser Projector Para Sala de aula da escola OEM 1080p Cinema Educacional Escritório Smart 4K Projector
Os motores de luz baseados em laser são incrivelmente confiáveis, duram entre 20 mil e 30 mil horas, e são geralmente sem manutenção.Os motores de luz laser são incrivelmente brilhantes em comparação com lâmpadas e a maioria dos sistemas de luz baseados em LED.
As funções de correcção de quatro cantos e de correcção de seis pontos podem ajustar individualmente cada canto da imagem projetada,e, em seguida, adicionar a correção horizontal e vertical de chave para obter uma imagem simétrica ideal.
A potência de saída do laser digital de alta precisão atinge uma relação de contraste dinâmico de 5,000,000O alto contraste aumenta a representação de cores e o realismo da imagem.fornecendo detalhes de imagem reais mesmo quando cenas brilhantes e escuras alternam com frequência.
Os projetores da série YOGA podem ser instalados em qualquer ângulo vertical/horizontal e a unidade do projetor pode ser girada livremente 360°.000 lumens de imagens de alta definição.
O projetor laser de lançamento ultra curto de YOGA LCD utiliza uma fonte de luz laser de estado sólido para alcançar uma vida útil ultra longa de até 30.000 horas.A curva de atenuação da fonte de luz laser é relativamente suave, para que a qualidade da imagem de saída possa manter alto brilho, saturação e contraste por um longo tempo, e a cor da imagem seja sempre clara e brilhante.O projetor de lançamento ultra curto do laser Venus LCD também usa uma fonte de luz de módulo multi-laser, que não tem medo da falha de um único diodo laser e é mais estável.e o brilho pode ser ajustado de 50% a 100%.
| Partes-chave | ||
|---|---|---|
| Painel | 3x0,63" com MLA | |
| Relação de Zoom | 1.2X Zoom | |
| Fonte luminosa | Laser |
| Brilho | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Brilho --MKT | 5000 |
| Brilho --TYP | 4500 | |
| Brilho --MIN | 4000 |
| Especificações gerais | ||
|---|---|---|
| Painel | Painel de exibição | 3x0,63" com MLA |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | XGA (1024 x 768) |
| Fonte de luz Tempo de vida | ||
|---|---|---|
| FullNormal/Modo normal | 20000 horas | |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas |
| Lente de projeção | ||
|---|---|---|
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018 mm | |
| Zoom/Focus | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1.48 a 1.78:1 | |
| Relação de Zoom | 1.2x óptica | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas |
| CR | ||
|---|---|---|
| Relação de contraste dinâmico (FOFO) | 5000,000:1 |
| Ruído | ||
|---|---|---|
| Ruído ((dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformidade | ||
|---|---|---|
| Uniformidade (min. real) -ISO21118 | 80% |
| AR | ||
|---|---|---|
| Proporção de aspecto | Nativo:4Compatível: 16:9/16:10 |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
|---|---|---|
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Áudio inserido (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Áudio (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 (Display) | |
| RJ45 | * 1 (Display) | |
| Produção | VGA | *1 |
| Audio para fora | *1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlo) |
| Especificações gerais | ||
|---|---|---|
| Áudio | Presidente do Conselho | 16W*1 |
| Filtro de poeira | W/Filtro | |
| Tempo de vida do filtro | 7h00 | |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
| Outras funções | ||
|---|---|---|
| Quebra-cabeça | Correção de Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| DSO | Línguas | 26 |
| Outros | Projecção de 360° | - Sim, sim. |
| Exibição sem fios | SmartPhone: Android: Instalar APK para Android |
| Dimensões e peso | ||
|---|---|---|
| Dimensões MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso líquido (kg) | 5 kg | |
| Dimensões da caixa de embalagem (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 6,5 kg |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários