Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | projetor de 10000 lúmens | Definição nativa: | WUXGA 1920*1200 |
---|---|---|---|
Área de projeção: | 300 polegadas | IN/OT PÔS: | HDMI equipado VGA RJ45 RS232 |
Zumbido motorizado, foco, deslocamento da lente: | Zumbido motorizado, foco, deslocamento da lente | Cor: | Preto |
Realçar: | 300 dos multimédios polegadas de projetor do LCD,projetor do LCD dos multimédios dos lúmens 10k,Projetor do local de encontro do LCD grande |
lúmens WUXGA do projetor 3lcd 10000 dos multimédios
Partes fundamentais | ||
Painel | LCX186A (B11 SML) | |
Lente do PJ | F: 1.8~2.6 | |
Lâmpada | Panasonic: 480W | |
PICOWATT IC | Topázio: PWC878 | |
Sony IC | CXD3553+CXA3832 (1+1) | |
Brilho | ||
Brilho (tipo) (Lúmens do Ansi) |
10.000 | |
Brilho (minuto) (Lúmens do Ansi) |
8.000 | |
Especs. totais | ||
Painel | Painel de exposição | 3*0.75 “ |
Tecnologia de reprodução de imagem | Crystal Display líquido | |
Definição nativa | WUXGA (1920X1200) | |
Lâmpada | Consumo da lâmpada (W) | Normal: 480W |
Vida da lâmpada (H) | Normal: 5000Hours/ECO: 6000Hours | |
Projeção Lente |
Zumbido/foco | Posto |
Relação do lance | 100 " @3.142m 1,55 (largo)--2,81 (tele) |
|
F | F: 1.8~2.6 | |
f | f=24.0mm~43.2mm | |
Relação de zumbido | sistema ótico 1.8x | |
Tamanho da tela | 40-300 largo (polegada) | |
Deslocamento V da lente | ±70% (posto) | |
Deslocamento H da lente | ±30% (posto) | |
CR | Relação do contraste (minuto) | 20000:1 com centro da lente da ÍRIS @ |
Ruído | Ruído (DB) | Normal: 40dB@2m ECO: 34dB@2m |
Uniformidade | Uniformidade (minuto real) - JISX6911 |
90% |
AR | Prolongamento | 16:10) (do padrão/4:3 (compatível) |
Terminal (porto do I/O) | ||
Entrada | VGA | *1 |
Audio dentro (mini jaque, 3.5mm) |
*2 | |
BNC | *5 | |
Vídeo | *1 | |
Áudio em (L/R) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 | |
HDMI | *2 (Um é compatível com MHL) |
|
USB-A | *1 1. visor de Memeory do apoio 2. Dongle de WiFi (acessório opcional) |
|
Micro USB | *1 (exposição) | |
RJ45 | *1 (exposição) | |
Saída | VGA | *1 |
Áudio para fora (mini-jaque, 3.5mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
Micro USB | *1 1. Para a elevação 2. exposição de Mico-USB |
|
Telecontrole prendido (DENTRO) | *1 | |
Remoto prendido (SAÍDA) | *1 | |
Especs. gerais | ||
Áudio | Orador | 1*10W |
Poder Consumo |
Poder Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo de potência (Normal) |
590W MAX | |
Consumo de potência (ECO) |
370W | |
Modo à espera de ECO Consumo de potência |
<0> | |
Apoio da rede Consumo de potência |
<3w> | |
Temp.&Humidity | Temp de funcionamento. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
Temp da loja. | -20℃~~60℃ | |
Umidade de Oparating | 20%~85% | |
Umidade do armazenamento | 10%~85% | |
Projeto mecânico | Barra da segurança | Sim |
Proteções de senha | Sim | |
Fechamento do painel de controle | Sim | |
Fechamento de Kenginston | Sim | |
Ventilação (In/Ex) | Lado/lado | |
Acesso da lâmpada | Parte superior | |
Acesso do filtro | Lado | |
Filtro da poeira | Filtro do ESD (静电) | |
Outras funções | ||
Peça fundamental | Correção trapezoide | V: ±30° (auto+manual) H: ±15° (manual) Correção da almofada de alfinetes/tambor Peça fundamental de canto |
OSD | Línguas | 26 línguas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandeses, portuguêses, japoneses, chineses chineses, tradicionais simplificados, Coreia, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, Kazak, vietnamiano, tailandês, persa |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Sim |
Descoberta do controle-AMX do LAN | Sim | |
Relação do LAN Controle-PJ | Sim | |
Exploração Frequência |
Escala de H-Synch | 15~100KHz |
Escala de V-Synch | 48~85Hz | |
Exposição Definição |
O sinal do computador entrou | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrada de sinal de vídeo | AMIGO, SECAM, NTSC 4,43, PALMA, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i |
|
Ajuste do interruptor | Auto instalação | BUSCA ENTRADA, AUTO PC, AUTO peça fundamental |
Abafamento audio (abafar) | Sim | |
Suspenda | Sim (5miniutes nenhum singnal como o defeito) | |
Modo da imagem | Dinâmico, padrão, cinema, Quadro-negro, Colorboard, DICOM |
|
Modo da lâmpada | NORMAL, ECO | |
Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 de hora | |
Tempo refrigerando | 60s, 90s | |
Subtítulo fechado | Sim | |
Alta altitude | Sim (1400~2700m) | |
Poder do sinal sobre | Sim | |
Gire sobre a contagem regressiva | Personalizado (0S, 10S, 30S.) | |
Auto teto | Sim | |
D-zumbido | 1~33 | |
projeção 360° | Sim | |
Outro | Mistura-边缘融合 da borda | Sim |
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD milímetro) |
481*179*418 milímetro | |
Rede. Peso (quilogramas) | 9,98 | |
Dimensões de empacotamento da caixa (WxHxD milímetro) |
620*585*295 milímetro | |
Bruto. Peso (quilogramas) | ~13,2 | |
Acessório | ||
Línguas manuais | Chinês, inglês | |
Accessaries padrão | Cabo de alimentação, cabo de VGA, De controle remoto & Bateria de RC |
|
Lista regulamentar |
Modelo
|
OL-XL7100FR
|
OL-XL7100SZ
|
OL-XL7100LZ
|
OL-XL7100TZ
|
Descrição
|
Lente padrão
|
Lente curto do lance
|
Lente longa do lance
|
Lente zoom Tele do lance
|
Zumbido/foco
|
x1.8/poder
|
X1.3/ Poder
|
x1.7/poder
|
x1.7/poder
|
Comprimento do foco
|
24.0-43.2 milímetros
|
19.3-24.9mm
|
42.3-71.8mm
|
70.3-119.5mm
|
Relação do lance
|
1.8-2.6:1
|
1.2-1.5:1
|
2.6-4.4:1
|
4.3-4.3:1
|
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051