|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 3years | Uso: | para a maioria de modelos no mercado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | o lance curto len | ||
| Destacar: | Lentes do projetor de WUXGA,Lentes do projetor do FCC,Lente larga do ângulo do projetor de WUXGA |
||
Lente de projeto digital de grande ângulo compatível com a maioria dos modelos no mercado, oferecendo um desempenho de imagem excepcional a preços competitivos.
O quadro a seguir destina-se apenas a referência.
| Modelo do projetor | Brilho | Resolução | Chips | Modelo e relação de lançamento de lentes do projetor |
|---|---|---|---|---|
| O que é que eu faço? | 12500 | WUXGA | 0.67" | 0.3- Não, não.34- Não, não.6- Não, não.77- Não, não.91,07-1.7:1 |
| E-Vision Laser 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.3- Não, não.34- Não, não.6- Não, não.77- Não, não.91,07-1.7:1 |
| E-Vision Laser 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.3- Não, não.34- Não, não.6- Não, não.77- Não, não.91,07-1.7:1 |
| E-Vision Laser 8500 | 8500 | WUXGA | 0.67" | 0.3- Não, não.34- Não, não.6- Não, não.77- Não, não.91,07-1.7:1 |
| E-Vision Laser 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0.67" | 0.3- Não, não.34- Não, não.6- Não, não.77- Não, não.91,07-1.7:1 |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051