|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 3 anos | usado para: | a maioria de modelos no mercado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | lente curto do foco | Ângulo: | Ângulo largo |
| Tipo: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Destacar: | Lente de Fisheye curto do projetor do lance,Lente de Fisheye côncava dobro do projetor,Lente côncava dobro do projetor curto do lance |
||
Lente de projetor digital grande angular de alta qualidade compatível com a maioria dos modelos do mercado. Esta lente olho de peixe de curto alcance apresenta design duplo côncavo para desempenho de projeção superior.
Esta lente é compatível com uma ampla variedade de modelos de projetores, incluindo:
Cada lente passa por testes rigorosos antes de sair de nossa fábrica. Todas as lentes são refinadas para produzir excelente desempenho de imagem. Nossas lentes oferecem qualidade comparável ao equipamento original a preços significativamente mais baixos.
Mantemos estoque suficiente de nossas lentes mais vendidas, com vendas anuais de 6.000 a 8.000 unidades. A entrega expressa porta a porta garante que você receba suas lentes dentro de 5 a 7 dias.
| Nome do modelo | LCD 0,8 |
| Resolução (típica) | 0,76" WUXGA |
| Proporção de lançamento (T/R) | 0,79 |
| Tipo | Foco Fixo |
| Telecêntrico | Sim |
| F/# | F2.4 |
| Taxa de deslocamento | 90% |
| Tamanho da tela @ 1m | 59" |
| Comprimento do foco (f) mm | 13h55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Aberração Cromática | ≦0,8 pixels |
| Distorção (TV) | Máx.±1% |
| Diâmetro máximo*L (mm) | φ102x167 |
| Materiais | Vidro + Metal |
As tabelas a seguir são apenas para referência. Entre em contato com o fornecedor para obter informações detalhadas sobre compatibilidade.
| Modelo | Brilho | Resolução | Chip | Modelo de lente e taxa de projeção |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6.000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8.000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7.000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Modelo | Brilho | Resolução | Chip | Proporção de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8.000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7.000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários