|
Detalhes do produto:
|
| Estilo: | DLP | Relação do contraste: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 4000 lúmens | Definição: | 1024*768P |
| Lâmpada: | lâmpada do phiip 280W | Lente: | 0,6 lentes curtos do lance |
| Tamanho da projeção: | 24" - 300" | ||
| Destacar: | Projetor educacional do lance curto do DLP,projetor 1024*768P educacional,projetor video do DLP 1024*768P |
||
Projetor educacional DLP de curta distância 1024 × 768P com suporte para 1080P para uso em conferências e escolas. O modelo CT281 oferece desempenho excepcional para ambientes empresariais e educacionais.
Os projetores FLYIN oferecem soluções fáceis de instalar com interatividade para aprendizagem prática e colaboração. O modelo CT-281 oferece opções versáteis de conectividade adequadas para qualquer necessidade de projeção em ambientes escolares ou de escritório.
Capaz de reproduzir a gama de cores Rec.709, o padrão internacional HDTV, garantindo a reprodução precisa das cores cinematográficas pretendidas pelos diretores. Excelente para jogos e filmes de animação com desempenho de cores saturadas.
| Componentes Principais | Tecnologia | DLP |
|---|---|---|
| Sistema de projeção | 0,55'DMD | |
| Lente | 0,6:1 (80"@1m) | |
| Lâmpada | FILIPE | |
| Vida útil da lâmpada | 5.000 (padrão), 6.000 horas (economia de energia) | |
| Resolução | Padrão | XGA |
| Compatível | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
| Brilho | 4000 lúmens (ISO21118) | |
| Lâmpada | 260 W | |
| Contraste | 10.000:1 | |
| Uniformidade | 0,95 | |
| Roda de cores | 6 segmentos | |
| Cores | 10,7 bilhões | |
| Peso Líquido | 2,6kg | |
| Dimensão | 284,0 mm x 234,3 mm x 81,5 mm | |
| Método de projeção | projeção frontal/retroprojeção, montagem em mesa/teto | |
| Tamanho da projeção | 24"-300" | |
| Proporção | 4:3/16:9 | |
| Correção Keystone | correção v vertical ±40° | |
| Frequência de varredura | horizontal: 31 ~ 100 KHz; verticais: 50 ~ 120 Hz | |
| Formato de vídeo | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p) | |
| Interfaces | Entrada | Saída |
| 2 x VGA (D-Sub de 15 pinos), 1x Vídeo Composto (conector RCA), 1x S-Video (Mini-DIN 4 pinos), 1x Áudio (3,5 mm), HDMI x 1 | 1x VGA, 1x Áudio (3,5 mm) | |
| Controle | 1xMini-USB; 1x RS-232 | |
| Palestrante | alto-falante embutido de 2W | |
| Barulho | modo padrão 30dB, modo econômico 28dB | |
| Fonte de energia | CA 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6 A | |
| Consumo de energia | 245 W (máximo) em espera <1 W | |
| Temperatura Ambiente | operação: temperatura 0°C-40°C umidade 10%-80% armazenamento: temperatura -20°C-60°C umidade 30%-85% |
|
| Peso bruto | 3KG | |
| Tamanho da caixa (LxPxA) | 330 mm x 140 mm x 330 mm | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários