Detalhes do produto:
|
Painel: | LCX173A-(B11 SML) | Lente PJ: | F1.8_ST |
---|---|---|---|
brilho: | 4500 | Painel de exibição: | 3x0.59 ” |
Exibir tecnologia: | Exibição de cristal líquido | Resolução nativa: | WXGA (1280 x 800) |
Razão de arremesso: | 80 "@0,79m ; 0,46: 1 | Tamanho da imagem: | 50 - 300 polegadas |
Tamanho da tela: | 30-300 polegada | Sistema de exibição: | 3LCD |
Tipo de lente: | Foco manual | Controle remoto: | Incluído |
Saída: | VGA Audio out RS232 RJ45 USB-B | Resolução: | 1280x800 pixels |
Lente: | Lente de foco fixo | Peso bruto: | 20,6 kg |
Modelo: | CP-1000 | Palestrante: | 16W*1 |
Proporção de aspecto: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Destacar: | Projetores video da igreja da lente de Fisheye,4500 projetores video da igreja dos lúmens,Projetor da lente de Fisheye de 4500 lúmens |
Projetores de vídeo para igrejas com lente olho de peixe de curto foco 3LCD 4500 Lumens
Lente olho de peixe de curto foco 3LCD para projetor de ensino e educação 4500 Lumens EL-331WTE
Peças principais | ||
Painel | LCX173A-(B11 SML) | |
Lente PJ | F1.8_ST | |
Lâmpada | Philips:218W | |
IC PW | Topaz:PWC878 | |
IC Sony | CXD3551+CXA3828 | |
Brilho | ||
Brilho (Marketing) ( Ansi Lumens ) | 4500 | |
Brilho (Típico) ( Ansi Lumens ) | 3700 | |
Dados Óticos | ||
Painel | Painel de exibição | 3x0,59" |
Tecnologia de exibição | Cristal Líquido | |
Resolução Nativa | WXGA (1280 x 800) | |
Lâmpada | Consumo da lâmpada (W) | Philips:218W |
Vida útil da lâmpada (H) | 4000H (Normal) / 10000H (ECO) | |
Projeção Lente | Zoom/Foco | Manual |
Relação de projeção | 80"@0,79m;0,46 : 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6,08mm | |
Relação de zoom | N/A | |
Tamanho da tela | 0,484~1,004m (50"~100") | |
Deslocamento da lente V | N/A | |
Deslocamento da lente H | N/A | |
CR | Relação de contraste (Mín.) | 12000:1 (com modo IRIS e ECO) |
Ruído | Ruído (dB)@1m | ECO: MÁX. 34,9dB; Normal: 38,9dB |
Uniformidade | Uniformidade (Mín. real) -JISX6911 | 80% |
AR | Relação de aspecto | 16:10 (Padrão)/4:3 (Compatível) |
Terminal (porta E/S) | ||
Entrada | VGA | *2 |
Entrada de áudio (mini jack, 3,5mm) | *1 | |
YCbCr/Componente | *1 (compartilhado com VGA in 1) | |
Vídeo | *1 | |
Entrada de áudio (L/R) --RCA | *2 | |
S-Video | *1 (compartilhado com VGA in1) | |
HDMI | *2 (Uma é compatível com MHL) | |
USB- A | *1 1. Suporte ao visualizador de memória 2. Dongle Wi-Fi (Acessório opcional) | |
USB- B | *1 (Exibição) | |
RJ45 | *1 (Exibição) | |
Saída | VGA | *1 (Compartilhado com VGA IN 2) |
Saída de áudio (mini-jack, 3,5mm) | *1 | |
Outra interface | N/A | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Controle) | |
USB-B | *1 (para atualização) | |
Outra interface | N/A | |
Especificações gerais | ||
Áudio | Alto-falante | 1*10W |
Energia Consumo | Requisitos de energia | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo de energia | 270W | |
Modo de espera ECO Consumo de energia | <0,5W | |
Espera de rede Consumo de energia | <3W (Observação: Jan/2017 em execução) | |
Temperatura e umidade | Temperatura de operação | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~~60℃ | |
Umidade de operação | 20%~85% | |
Umidade de armazenamento | 10%~85% | |
Design mecânico | Barra de segurança | Sim |
Proteções por senha | Sim | |
Bloqueio do painel de controle | Sim | |
Bloqueio Kenginston | Sim | |
Ventilação (Entrada/Saída) | Lateral/Lateral | |
Acesso à lâmpada | Superior | |
Acesso ao filtro | Lateral | |
Filtro de poeira | Filtro ESD (静电) | |
Outras funções | ||
Keystone | Correção de keystone | V: ±15° (automático+manual) H:±15° (manual) Correção de almofada/barril Keystone de canto |
OSD | Idiomas | 26 idiomas |
Controle LAN | Controle LAN - RoomView (Crestron) | Sim |
Controle LAN - Descoberta AMX | Sim | |
Controle LAN - Link PJ | Sim | |
Digitalização Frequência | Faixa H-Synch | 15~100KHz |
Faixa V-Synch | 48~85Hz | |
Exibição Resolução | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrada de sinal de vídeo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i | |
Configuração SW | Configuração automática | PESQUISA DE ENTRADA, PC AUTOMÁTICO, Keystone AUTOMÁTICO |
Silenciamento de áudio (Mudo) | Sim | |
Suspender | Sim (5 minutos sem sinal por padrão) | |
Modo de imagem | Dinâmico, Padrão, Cinema, Quadro negro, Quadro de cores | |
Modo de lâmpada | NORMAL, ECO | |
Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 horas | |
Tempo de resfriamento | 0S, 60s, 90s | |
Legenda oculta | Sim | |
Alta altitude | Sim (1400~2700m) | |
Ligar por sinal | Sim | |
Contagem regressiva para ligar | Personalizado - (0S, 10S, 30S..) | |
Teto automático | Sim | |
D-Zoom | 1~16 | |
Outros | ||
Dimensão e peso | ||
Dimensões MÁXIMAS (LxAxP mm) | 347*341*141 | |
Peso líquido (KG) | 4 | |
Dimensões da caixa de embalagem (LxAxP mm) | 463*458*211 | |
Peso bruto (KG) | 5,5 | |
Acessório | ||
Idiomas do manual | Chinês, Inglês, Coreano | |
Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo VGA, controle remoto e Bateria RC | |
Lista de regulamentação | ||
China | Segurança e EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
EUA/Canadá | Segurança | cTUVUS |
CB | ||
EMI | FCC | |
UE | EMC | CE |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051