| Partes-chave |
| Painel | LCX173A- ((B11 SML) |
| PJ Lens | F1.8_ST |
| Lâmpada | Philips:218W |
| IC PW | Topaz:PWC878 |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 |
| Brilho |
| | Brilho (Marketing) (Ansi Lumens) | 4500 |
| | Brilho (tipo) (Ansi Lumens) | 3700 |
| Dados ópticos |
| Painel | Painel de exibição | 3x0,59" |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido |
| Resolução nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Lâmpada | Consumo da lâmpada ((W) | Philips:218W |
| Duração de vida da lâmpada ((H) | 4000H ((Normal) /10000H ((ECO) |
Projeção Lentes | Zoom/Focus | Manual |
| Proporção de lançamento | 80"@0.79m;0.46: 1 |
| F | F=1.8 |
| f | f=6,08 mm |
| Relação de Zoom | N/A |
| Tamanho da tela | 0.484~1.004m ((50"~100") |
| Mudança de lente V | N/A |
| Deslocamento da lente H | N/A |
| CR | Relação de contraste ((min) | 120001 (com modo IRIS&ECO) |
| Ruído | Ruído ((dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9 dB; Normal: 38,9 dB |
| Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 | 80% |
| AR | Proporção de aspecto | 16:10 (padrão)/4:3 ((compatível) |
| Terminal (porta de entrada/saída) |
| Input | VGA | *2 |
Áudio em (mini jack,3.5 mm) | *1 |
| YCbCr/Comopnent | *1(compartilhar com a VGA em 1) |
| Vídeo | *1 |
Áudio (L/R) --RCA | *2 |
| S-Video | *1 ((compartilhar com VGA in1) |
| HDMI | *2 ((Um é compatível com MHL) |
| USB-A | *1 1. Suporte ao visualizador de Memory 2. Wi-Fi Dongle (Acessório opcional) |
| USB-B | * 1 (Display) |
| RJ45 | * 1 (Display) |
| Produção | VGA | *1(Compartilhar com VGA IN 2) |
Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) | *1 |
| Outra interface | N/A |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlo) |
| USB-B | *1 (para melhorias) |
| Outra interface | N/A |
| Especificações gerais |
| Áudio | Presidente do Conselho | 1*10W |
Potência Consumo | Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 270 W |
Modo de espera ECO Consumo de energia | < 0,5 W |
Disponibilidade da rede Consumo de energia | 3W (Remarque:Jan/2017 run in) |
| Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
| Temperatura de armazenamento. | -20°C ~ 60°C |
| Aquecimento da humidade | 20% a 85% |
| Umidade de armazenamento | 10% ~ 85% |
| Projeto Mecânico | Barra de segurança | - Sim, sim. |
| Proteção por senha | - Sim, sim. |
| Bloqueio do painel de controlo | - Sim, sim. |
| Bloqueio Kenginston | - Sim, sim. |
| Ventilação (In/Ex) | Lado/lado |
| Acesso da lâmpada | Em cima |
| Acesso de filtro | Lado |
| Filtro de poeira | Filtro ESD ((静电) |
| Outras funções |
| Quebra-cabeça | Correção fundamental | V: ± 15° (automático + manual) H: ± 15° (manual) Correção de almofada/barril Corner Keystone |
| DSO | Línguas | 26 línguas |
| Controle da LAN | Local de controlo - O quê? | - Sim, sim. |
| LAN Control-AMX Discovery | - Sim, sim. |
| Ligação LAN Control-PJ | - Sim, sim. |
Análise Frequência | Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
| Faixa de sincronização V | 48 ~ 85 Hz |
Exibição Resolução | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
| Entrada de sinal de vídeo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i |
| Configuração SW | Configuração automática | Pesquisa de entrada, PC automático, Auto Keystone |
| - Desligação de som. | - Sim, sim. |
| Suspensão | Sim ((5 minutos sem sinal como padrão) |
| Modo de imagem | Dinâmico, Standard, Cinema, Tábua preta, tábua colorida. |
| Modo da lâmpada | Normal, eco. |
| Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 horas |
| Tempo de arrefecimento | Anos 60, 90 |
| Legenda fechada | - Sim, sim. |
| Alta altitude | Sim ((1400~2700m) |
| Energia do sinal ligada | - Sim, sim. |
| Liga a contagem decrescente | Personalizado- ((0S, 10S, 30S..) |
| Tecto automático | - Sim, sim. |
| D-Zoom | 1 ~ 16 |
| Outros | |
| Dimensão e peso |
| | Dimensões MAX (WxHxD mm) | 347*341*141 |
| | Peso líquido (kg) | 4 |
| | Dimensões das caixas de embalagem (WxHxD mm) | 463*458*211 |
| | Peso bruto (kg) | 5.5 |
| Acessórios |
| | Línguas manuais | Chinês, Inglês, Coreano |
| | Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo VGA, controle remoto e Bateria RC |
| Lista de regulamentos |
| China | Segurança e EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP |
| EUA/Canadá | Segurança | cTUVUS |
| CB |
| IME | FCC |
| E.U. | EMC | CE |