Detalhes do produto:
|
Brilho: | 5500LM | Painel de exposição: | 3x0.64” com MLA |
---|---|---|---|
Tecnologia de reprodução de imagem: | Visor de cristal líquido | Definição nativa: | WXGA (1280 x 800) |
Vendedor da lente: | RICOH | Relação do lance: | 0.44:1 |
Tamanho da tela: | 55-130 polegada | Relação do contraste (FOFO) %22: | 5000000:1 |
Destacar: | Projetor educacional do laser 3LCD,projetor 5500lm educacional,projetor do laser de 5500lm 3LCD |
lance curto educacional do contraste alto do projetor do laser de 5500lm 3LCD
5500 projetor curto do lance do laser do contraste alto 3lcd dos lúmens para a longa vida educacional EL-TL506WT da exposição
Cada projetor submete-se a testes rigorosos antes de sair de nossa oficina.
Todos os projetores são testados para assegurar a melhor qualidade. Se você tem quaisquer perguntas, por favor para a frente a nós.
bom preço e boa qualidade
Nossos preços são muito mais baratos do que antes, bastante estoque, entrega local.
Nós vendemos 6K-8K cada ano e nós temos bastante estoque. Se você precisa, nós podemos enviar o mais cedo possível.
Cada artigo será entregado a seu destino pelo correio. dentro de alguns dias você receberá sua ordem.
Brilho | ||
Brilho | 5500 | |
Especs. totais | ||
Painel | Painel de exposição | 3x0.64” com MLA |
Tecnologia de reprodução de imagem | LCD | |
Definição nativa | Descodificação do apoio 4k de WXGA (1280 x 800) | |
Tempo da vida da fonte luminosa | Modo normal | 20000hours |
Modo ECO1 | 30000hours | |
Modo ECO2 | 30000hours | |
Lente | Vendedor da lente | RICOH |
Lente de projeção | F | F1.6 |
f | 6.39mm | |
Zumbido/foco | Manual | |
Relação do lance | 0.44:1 | |
Relação de zumbido | N/A | |
Tamanho da tela | 55-130 polegada | |
Deslocamento da lente | N/A | |
CR | Relação do contraste (FOFO) |
5000000:1 |
Ruído | Ruído (DB) | TGT: 37dB 27dB (normal) (ECO) |
Uniformidade | Uniformidade (minuto real) - JISX6911 |
80% |
AR | Prolongamento | Nativo: 16:10 compatível: 4:3/16:9 |
Terminal (porto do I/O) | ||
Entrada | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (exposição) | |
RJ45 | *1 (exposição) | |
HD BaseT | *1 (opcional) | |
Audio dentro (mini jaque, 3.5mm) |
*1 | |
Saída | VGA | *1 |
Áudio para fora (mini-jaque, 3.5mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (para a elevação) | |
Especs. gerais | ||
Áudio | Orador | 16W*1 |
Filtro da poeira | W/Filter | |
Tempo da vida do filtro | 8000h | |
Consumo de potência | Poder Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo de potência (Normal) (máximo) |
350 | |
Consumo de potência (ECO1) (máximo) |
270 | |
Consumo de potência (ECO2) (máximo) |
230 | |
Consumo de potência do modo à espera de ECO | <0> | |
Temp.&Humidity | Temp de funcionamento. | 5 a 40 DEG C |
Thumidity de funcionamento. | 20-80% | |
Temp da loja. | -10 a 50 DEG C | |
Alta altitude | 0~3000m | |
Outras funções | ||
Peça fundamental | Correção trapezoide (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Correção da almofada de alfinetes/tambor 6 correção de canto da correção 4 de canto da geometria Acordo da imagem da grade |
OSD | Línguas | 26 línguas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandeses, portuguêses, japoneses, chinês chinês, tradicional simplificado, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, Kazak, vietnamiano, tailandês, persa |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sim |
Controle do LAN-- Descoberta de AMX |
Sim | |
Controle do LAN-- Relação do PJ |
Sim | |
Frequência de varredura | Escala de H-Synch | 15~100KHz |
Escala de V-Synch | 24~85Hz | |
Definição da exposição | O sinal do computador entrou | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
Ajuste do interruptor | Auto instalação | BUSCA ENTRADA, AUTO PC, auto peça fundamental |
Placa | Sim | |
Suspenda | Sim (5miniutes nenhum singnal como o defeito) | |
Modo da imagem | Dinâmico, padrão, cinema, Colorboard, sim-DICOM, quadro-negro (verde) | |
Tempo refrigerando | 0s, normal, 60s | |
Auto teto | Sim | |
D-zumbido | 1~33 | |
Outro | projeção 360° | Sim |
Exposição sem fio (opcional) | telefone celular: Android: Instale APK para Android iphone: função da transmissão Projeção da tela do PC: Sistema de WiFi Display@Windows &MAC do apoio através do dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD milímetro) |
405*404*164mm | |
Rede. Peso (quilogramas) | 7.7KG | |
Dimensões de empacotamento da caixa (WxHxD milímetro) |
510*498*260 | |
Bruto. Peso (quilogramas) | 10.2KG | |
Acessório | ||
Línguas manuais | Chinês, inglês | |
Accessaries padrão | Bateria de controle remoto do cabo do cabo de alimentação (UE) /power (Ja) &RC | |
Lista regulamentar | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
WW | CB | √ |
E.U. | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
UE | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
激光等级 | class1 | √ |
Classe da compatibilidade eletrónica | ||
Classe da compatibilidade eletrónica | Classe A@3dBm |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051