|
Detalhes do produto:
|
| Painel de exposição: | 3x0.64” com MLA | Modo ECO2: | 30000hours |
|---|---|---|---|
| Relação do lance: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Tamanho da tela: | 30-300 polegada |
| Deslocamento da Lente: | V: 、 H de +60%~0%: ±29% | Relação do contraste: | 5000000:1 |
| Prolongamento: | Nativo: 16:10 compatível: 4:3/16:9 | Orador: | 16W*1 |
| Destacar: | Projetor longo do lance 3LCD,Projetor longo do lance de ROHS,Projetores dos multimédios 3LCD para salas de aula |
||
| Resolução e brilho | ||
|---|---|---|
| Resolução | WUXGA (1920x1200) | |
| Brilho | 6000 lúmen (típico) | |
| Tecnologia de exibição | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,64" com MLA |
| Tecnologia de exibição | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920x1200) | |
| Taxa de contraste (FOFO) | 5.000.000:1 | |
| Fonte de luz e vida útil | ||
| Vida útil da fonte de luz | Modo normal | 20.000 horas |
| Modo ECO | 20.000 horas | |
| Modo ECO2 | 30.000 horas | |
| Lente de projeção | ||
| Fornecedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1,5~2,08 | |
| f | 17,2 ~ 27,7 mm | |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1,2 (amplo)-2,0 (tele) | |
| Proporção de zoom | 1.6 | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas | |
| Mudança de lente | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Conectividade | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (ENTRADA) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB B | *1 (Exibição) | |
| RJ45 | *1 (Exibição) | |
| HD BaseT | *1 (opcional) | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Saída | VGA | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controlar | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB B | *1 (para atualização) | |
| Especificações Gerais | ||
| Áudio | Palestrante | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com filtro | |
| Vida útil do filtro | 8.000 horas | |
| Requisitos de energia | 100 ~ 240 V a 50/60 Hz | |
| Potência de espera ECO | <0,5 W | |
| Temperatura operacional | 5 a 40°C | |
| Umidade operacional | 20-80% | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões Máximas (LxAxP mm) | 405*373*137 | |
| Peso Líquido (KG) | ~7,9kg | |
| Dimensões da embalagem (LxAxP mm) | 510*498*260 | |
| Peso Bruto (KG) | ~10,4kg | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários