Detalhes do produto:
|
Brilho: | 3500 | Painel de exposição: | 3x0.63” |
---|---|---|---|
Tecnologia de reprodução de imagem: | LCD | Definição nativa: | XGA (1024x768) |
Relação do contraste (minuto): | “800:1 (sem a ÍRIS)” | Correção trapezoide: | “V: ±30° (manual)” |
Tamanho da tela: | 0.887~10.899m (30" ~300") | Relação do lance: | 70" @2.1m; 1.48~1.78:1 |
Realçar: | Projetor educacional de FHD LCD,Projetor de uma educação de 3500 lúmens,FHD projetor de 3500 lúmens |
HD completo LCD vida longa branca do bulbo do projetor educacional de 3500 lúmens
Do projetor completo do bulbo dos lúmens 3lcd da educação vida longa branca do bulbo HD 3500 3 anos de garantia do serviço pós-venda
Brilho alto 3500 lúmens de ASNI
Descodificação do apoio 4k de XGA da definição (1024x768)
Contraste o 8000:1 da relação
Vida 20000hours da lâmpada
muito interativo
sistema de refrigeração de duplo canal do filtro removível da poeira
LCD painel LCD da exposição microplaqueta 3x0.64”
70" @2.1m; o 1.48~1.78:1 joga a relação
Componentes-chave | Painel | LCX080A- (B5 ML/WO) SEM a lente macro |
Lente do PJ | F2.1*1.2 | |
Fonte luminosa | Philips: infinidade 225W (lâmpada) | |
IC principal | Pixworks: PW868 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Brilho | Brilho | 3500 lúmens do Ansi |
Consumo de potência (max) | 300 W | |
Fonte luminosa | Lâmpada: 225W | |
Especs. totais | ||
Painel de exposição | 3x0.63” | |
Painel | Tecnologia de reprodução de imagem | LCD |
Definição nativa | XGA (1024x768) | |
Lâmpada | Consumo claro (W) | Philips: infinidade 225W (lâmpada) |
Tempo da vida da lâmpada (H) | 10000H /20000H (normal) (ECO) | |
Zumbido/foco | Manual | |
Relação do lance |
70" em 2.1m, 1.48~1.78:1 |
|
F | F: 2.1~2.25 | |
Lente de projeção | f | f=19.109~22.936mm |
Relação de zumbido | sistema ótico 1.2x | |
Tamanho da tela | 0.887~10.899m (30" ~300") | |
CR | Relação do contraste (minuto) | 8000:1 (sem a ÍRIS) |
Ruído | Ruído (DB) em 1m | ECO: 31dB Normal: 38dB |
Uniformidade | Uniformidade (minuto real) - JISX6911 |
>90% |
AR | Prolongamento | 4:3) (do padrão/16:9 (compatível) |
Terminal (porto do I/O) | ||
VGA | *1 | |
HDMI | *1 | |
Vídeo | *1 | |
RS232 | *1 | |
Controle | USB-B | *1 (para a elevação) |
Especs. gerais | ||
Poder Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | |
Consumo de potência (W) | 290 | |
Consumo de potência | Consumo de potência (ECO) | 203 |
Consumo de potência do modo à espera de ECO | <0> | |
Temp de funcionamento. | 0℃~40℃ (35~ ECO) | |
Temp.&Humidity | Temp da loja. | -10℃~~55℃ |
Umidade de Oparating | 20%~85% | |
Umidade do armazenamento | 10%~85% | |
Barra da segurança | Sim | |
Proteções de senha | Sim | |
Fechamento do painel de controle | Sim | |
Projeto mecânico | Fechamento de Kenginston | Sim |
Ventilação (In/Ex) | Lado/lado | |
Acesso da lâmpada | Parte superior | |
Acesso do filtro | Lado | |
Filtro da poeira | Esponja | |
Peça fundamental | Correção trapezoide | V: ±30° (Manual) |
OSD | Línguas | 26 línguas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês , Português, japoneses, chineses chineses, tradicionais simplificados, Coreia, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, Kazak, vietnamiano, tailandês, persa |
Frequência de varredura | Escala de H-Synch | 15~100KHz |
Escala de V-Synch | 48~85Hz | |
Definição da exposição | O sinal do computador entrou | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrada de sinal de vídeo | NTSC, NTSC4.43, AMIGO, SECAM, PALMA, PAL-N, | |
Auto instalação | BUSCA ENTRADA, AUTO PC, | |
Abafamento audio (abafar) | N/A | |
Suspenda | Sim (5miniutes nenhum singnal como o defeito) | |
Modo da imagem | Dinâmico, padrão, cinema, quadro-negro, Colorboard | |
Modo da lâmpada | NORMAL, ECO | |
Ajuste do interruptor | Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 de hora |
Tempo refrigerando | 0S, 60s, 90s | |
Subtítulo fechado | Sim | |
Alta altitude | Sim (1400~2700m) | |
Poder do sinal sobre | Sim | |
Gire sobre a contagem regressiva | Personalizado (5S, 10S, 30S.) | |
D-zumbido | 1~33 etapas | |
Dimension&Weig | Outro | |
MAX Dimensions (WxHxD milímetros) | 345*261*99 | |
Rede. Peso (quilogramas) | ~3,06 | |
A caixa de empacotamento dimensiona (WxHxD os milímetros) | 442 (L) X 386 (W) X 195mm (H) | |
Bruto. Peso (quilogramas) | 4,5 | |
Acessório | ||
Lista regulamentar | Accessaries padrão | Cabo de alimentação, cabo de VGA, controlo a distância |
China | Segurança e compatibilidade eletrónica | CCC |
节能环保 | CECP | |
USA/Canada | Segurança | cTUVus CB |
IEM | FCC | |
E.U Classe da compatibilidade eletrónica |
Compatibilidade eletrónica | CE |
Classe da compatibilidade eletrónica | Classe B@3dB |
Pessoa de Contato: Colin Ho
Telefone: +8618038098051