|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Gray&Black | estilo: | DLP |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 150 lúmens do ANSI | Relação do contraste: | 500:1 |
| Definição: | 854*480 | Distância de projeção: | 0.8-2m |
| Área de projeção: | 40~300 polegadas | Relação de projeção: | 1.4:1 (31 polegadas em 1M) |
| Lâmpada: | DIODO EMISSOR DE LUZ OSRAM Q6 DO RGB | Lente: | Foco manual |
| Desloque a função: | 100% | Correção trapezoide: | ±40 grau vertical, ±45 grau horizontal, multi ajuste do ângulo |
| Ósmio: | Android | Tamanho do produto: | 130*97*58mm |
| Peso: | 0.47kg | Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Garantia (ano): | 1-ano | Serviço pós-venda: | Retorno e substituição |
| Destacar: | projetores interativos do DLP de 4K 1080P,150 projetores interativos do DLP dos lúmens do ANSI,150 projetor dos lúmens 4K 1080P do ANSI |
||
| Tecnologia de projecção | DLP (0,2" DMD) |
|---|---|
| Luz de projecção | LED RGB OSRAM Q6 |
| Vida leve | Até 20 000 horas |
| Luz Luminância | 150 lumens |
| Tipo de luz | LED |
| Resolução padrão | WVGA 854×480 |
| Área de projecção | 40 a 300 polegadas |
| Contraste | 500:1 |
| Proporção de projecção | 1.4- Não, não. |
| Distorção | < 1,5% |
| Uniformidade da luminosidade | > 85% |
| Distância de projecção | 1-8 m |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Modo de Foco | Foco manual |
| Correção fundamental | Vertical ± 40 graus, Horizontal ± 45 graus, Ajuste multi-ângulo |
| Características do projetor | Interação |
| Modo de projecção | Projeção frontal |
| Função de deslocamento | 100% |
| Suporte 3D | - Sim, sim. |
| Espelho de tela | Airplay/MiraCast |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 9.0 |
| CPU | T972 (Amlógica) |
| Frequência básica | Quad Core ARM Cortex-A55 CPU |
| GPU | GPU MP2 da ARM Mali-G31 |
| Memória tampão | 2GB/4GB LPDDR4 |
| Memória | 16GB/32GB EMMC |
| Wi-Fi | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Bateria incorporada | 9000mAh = 2×4500mAh (4500mAh 7,4V 33,3Wh) |
|---|---|
| Tempo de utilização | Aproximadamente 2 horas |
| Suporte de vídeo (até 4K) | VP9-10, H.265H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, etc. |
| Suporte de áudio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Suporte de imagem | JPG, PNG, BMP, etc. |
| Armazenamento alargado | Suporte para cartão TF e disco rígido |
| Controle remoto | Suporte ao controlo sem fios IR e 2.4G |
| Fone de ouvido integrado | Um alto-falante de 2 W |
| Consumo de máquinas leves | 11W |
| Consumo total de energia | 16W |
| Performance de potência | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A |
| Interfaces | 1×TF Card (Max 32GB), 1×HDMI (HDMI Input 1.4), 2×USB (USB 2.0), 1×Earphone (3.5mm), Ethernet (100M), 1×DC input (DC 12V 3A) |
| Cores | Cinza/Negro + armação metálica |
|---|---|
| Peso líquido | 468 g |
| Dimensões | 16 × 9,8 × 2,8 cm |
| Peso da caixa-presente | 994 g |
| Tamanho da caixa de presentes | 20.6×12,9×8,4cm |
| Peso da caixa de cartão | 10.4kg (10pcs), 20.6kg (20pcs) |
| Tamanho da caixa de cartão | 46×22×28cm (10pcs), 44.5×43×28cm (20pcs) |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários