Detalhes do produto:
|
Tecnologia de reprodução de imagem: | Visor de cristal líquido | Brilho da cor: | 5500 ANSI Lumens |
---|---|---|---|
Vendedor da lente: | Lente de RICOH | Zoom/Foco: | Manual |
Relação do contraste: | 5000000:1 | Palavras-chaves: | Projetor Karaok |
Entrada: | VGA,HDMI,USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,entrada de áudio | Saída: | VGA, áudio, |
Controle: | RS232,RJ45,USB-B | Orador: | 16W*1 |
Destacar: | Projetor sem fio da exposição de 5500 lúmens do ANSI,Projetor sem fio da exposição da lente de RICOH,Projetor sem fio da tela de 5500 lúmens do ANSI |
Projetor sem fio da exposição de 5500 lúmens do ANSI para o ensino em linha
Uso educacional EL-VL556U do hotel da escola de igreja de Kraok do lúmen do ANSI do laser 5500 do projetor
Especificação principal,
Definição | WUXGA | |
Brilho | ||
Brilho --TIPO | 5500 | |
Especs. totais | ||
Painel | Painel de exposição | 3x0.64” com MLA |
Tecnologia de reprodução de imagem | Crystal Display líquido | |
Definição nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
Tempo da vida da fonte luminosa | Modo normal | 20000hours |
Modo de ECO | 20000hours | |
Modo ECO2 | 30000hours | |
Lente de projeção | Vendedor da lente | Lente de RICOH |
F | 1.5~2.08 | |
f | 17.2~27.7mm | |
Zumbido/foco | Manual | |
Relação do lance | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | |
Relação de zumbido | 1,6 | |
Tamanho da tela | 30-300 polegada | |
Deslocamento da lente | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
CR | Relação do contraste (FOFO) |
5000000:1 |
Ruído | Ruído (DB) | 37dB 29dB (normal) (ECO1) 27dB (ECO2) |
Uniformidade | Uniformidade (minuto real) - JISX6911 |
90% |
AR | Prolongamento | Nativo: 16:10 compatível: 4:3/16:9 |
Terminal (porto do I/O) | ||
Entrada | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (exposição) | |
RJ45 | *1 (exposição) | |
HD BaseT | *1 (opcional) | |
Audio dentro (mini jaque, 3.5mm) |
*1 | |
Saída | VGA | *1 |
Áudio para fora (mini-jaque, 3.5mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (para a elevação) | |
Especs. gerais | ||
Áudio | Orador | 16W*1 |
Filtro da poeira | W/Filter | |
Tempo da vida do filtro | 8000h | |
Consumo de potência | Poder Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo de potência (Normal) (máximo) |
360 | |
Consumo de potência (ECO1) (máximo) |
280 | |
Consumo de potência (ECO2) (máximo) |
230 | |
Consumo de potência do modo à espera de ECO | <0> | |
Temp.&Humidity | Temp de funcionamento. | 5 a 40 DEG C |
Thumidity de funcionamento. | 20-80% | |
Temp da loja. | ‘- 10 a 50 DEG C | |
Alta altitude | 0~3000m | |
Outras funções | ||
Peça fundamental | Correção trapezoide (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Correção de canto da correção 4 de canto da geometria da correção 6 da almofada de alfinetes/tambor Acordo da imagem da grade |
OSD | Línguas | 26 línguas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandeses, portuguêses, japoneses, chinês chinês, tradicional simplificado, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, Kazak, vietnamiano, tailandês, persa |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sim |
Controle do LAN-- Descoberta de AMX |
Sim | |
Controle do LAN-- Relação do PJ | Sim | |
Frequência de varredura | Escala de H-Synch | 15~100KHz |
Escala de V-Synch | 24~85Hz | |
Definição da exposição | O sinal do computador entrou | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0Hz |
Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
|
Ajuste do interruptor | Auto instalação | BUSCA ENTRADA, AUTO PC, automóvel Peça fundamental |
Placa | Sim | |
Suspenda | Sim (5miniutes nenhum singnal como o defeito) | |
Modo da imagem | Dinâmico, padrão, cinema, Colorboard, sim- DICOM, quadro-negro (verde) |
|
Tempo refrigerando | 0s, normal, 60s | |
Subtítulo fechado | Sim | |
Auto teto | Sim | |
D-zumbido | 1~33 | |
Outro | projeção 360° | Sim |
Mistura da borda | N/A | |
无线投屏 sem fio da exposição (opcional) | Smartphone: Android: Instale APK para Android iphone: Função do Airplay 投屏 do PC: Sistema de WiFi Display@Windows &MAC do apoio através do dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD milímetro) |
405*373*137 | |
Rede. Peso (quilogramas) | ~7.9KG | |
Dimensões de empacotamento da caixa (WxHxD milímetro) |
510*498*260 | |
Bruto. Peso (quilogramas) | ~10.4KG | |
Acessório | ||
Línguas manuais | Chinês, inglês | |
Accessaries padrão | Cabo do cabo de alimentação (UE) /power (Ja) Bateria de controle remoto de &RC |
|
Lista regulamentar | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
Japão | PES | X |
VCCI | X | |
WW | CB | √ |
E.U. | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
UE | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
激光等级认证 | 等级 1 | √ |
Classe da compatibilidade eletrónica | ||
Classe da compatibilidade eletrónica | Classe A@3dBm |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051