|
Detalhes do produto:
|
| Modo ECO2: | 30000hours | Vendedor da lente: | Lente de RICOH |
|---|---|---|---|
| Relação do lance: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Tamanho da tela: | 30-300 polegada |
| Deslocamento da Lente: | V: 、 H de +60%~0%: ±29% | Relação do contraste: | 5000000:1 |
| Prolongamento: | Nativo: 16:10 compatível: 4:3/16:9 | Entrada: | VGA, HDMI 1.4B (DENTRO), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio dentro |
| Saída: | VGA, saída audio, RS232, RJ45, USB-B | Orador: | 16W*1 |
| Destacar: | Projetor educacional de WXUGA,Projetor educacional do lúmen do ANSI 6000,Projetor de 6000 multimédios do lúmen do ANSI |
||
Projetor educacional de alto desempenho com tecnologia 3LCD WXUGA com brilho de 6.000 ANSI lumens e capacidade de projeção de 300 polegadas. Projetado para salas de aula, salas de conferência e apresentações multimídia.
| Especificação | Detalhes | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|---|
| Painel | Painel de exibição | 3x0,64" com MLA | 3x0,64" com MLA |
| Tecnologia de exibição | Visor de cristal líquido | Visor de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WXGA (1280x800) | WUXGA (1920x1200) | |
| Vida útil da fonte de luz | Modo normal | 20.000 horas | 20.000 horas |
| Modo ECO | 20.000 horas | 20.000 horas | |
| Modo ECO2 | 30.000 horas | 30.000 horas | |
| Lente de projeção | Fornecedor de lentes | Lente Fujifilm | Lente RICOH |
| F | 1,7~2,21 | 1,5~2,08 | |
| f | 17,42 ~ 28,99 mm | 17,2 ~ 27,7 mm | |
| Zoom/Foco | Manual | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1,2 (amplo)-2,1 (tele) | 1,2 (amplo)-2,0 (tele) | |
| Proporção de zoom | 1,66 | 1.6 | |
| Tamanho da tela | 30-300 polegadas | 30-300 polegadas | |
| Mudança de lente | V:+55%~0%, H:±26% | V:+60%~0%, H:±29% | |
| CR | Taxa de contraste (FOFO) | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 |
| Barulho | Ruído (dB) | 38dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | 38dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidade | Uniformidade (Mínimo Real) -JISX6911 | 90% | 90% |
| RA | Proporção | Nativo: 16:10 Compatível: 4:3/16:9 | Nativo: 16:10 Compatível: 4:3/16:9 |
| Tipo | Porta | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|---|
| Entrada | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B (ENTRADA) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB B | *1(Exibição) | *1(Exibição) | |
| RJ45 | *1(Exibição) | *1(Exibição) | |
| HD BaseT | *1(Opcional) | *1(Opcional) | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Saída | VGA | *1 | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Controlar | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | *1 (Controle) | |
| USB B | *1 (para atualização) | *1 (para atualização) |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários