|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Vermelho, azul, verde, branco | Vida da fonte luminosa: | acima de 20000 horas |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor: | 7,500K | Relação do lance: | 0.39:1 |
| Método da projeção: | Tabela/teto traseiro dianteiro | GPU: | Mali-T860 GPU |
| RAM: | 4 GB DDR3 | Memória: | eMMC de 32G B |
| Palavras-chaves: | Projetor tocante esperto | ||
| Destacar: | 300 projetores interativos do DLP dos lúmens do ANSI,Projetores interativos do DLP de ROHS,Projetor do DLP Android de 300 lúmens do ANSI |
||
Projetores interativos DLP de 300 ANSI Lumens com sistemas Android - Criando para a vida e crescendo com perfeição.
Simplicidade e exclusividade são nossos principais elementos de design. A aparência de arcos e curvas suaves proporcionam uma experiência de usuário amigável e confortável. Várias opções de cores permitem uma combinação flexível com diferentes ambientes e espaços.
A projeção de toque inteligente substitui os dispositivos tradicionais de aprendizagem em tablets por telas interativas maiores e métodos de aprendizagem ativos. Ideal para aprendizagem e entretenimento entre pais e filhos em casa, promovendo interações familiares através de telas maiores e mais nítidas.
| Categoria | Parâmetro | Especificação | Observações |
|---|---|---|---|
| Exterior | Material | Computador MN3600H | |
| Exterior | Esquema de cores | Lago azul, obsidiana branca | |
| Máquina | Tecnologia de exibição óptica | 0,3 720P SubLVDS Série 245 DMD | |
| Máquina | Fonte de luz LED | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, Osram | |
| Máquina | Brilho leve do centro da máquina | >250 ANSI<300 | |
| Máquina | Vida da Fonte de Luz | >10.000 horas | |
| Máquina | Contraste | 600:1 | |
| Máquina | Gama de cores | >= 100% NTSC | |
| Máquina | Resolução | 1280*720P (suporte 1080P, 2K, 4K) | |
| Especificações principais | CPU | Cortex duplo-A72 + Cortex quádruplo-A53 | |
| Especificações principais | GPU | GPU Mali-T860 | |
| Especificações principais | BATER | 4GB DDR3 | |
| Especificações principais | Memória | eMMC de 32 GB | |
| Sistema | Sistema operacional | Android 8.1 e superior | |
| Sistema | IU do sistema | IU do Pointdidi | |
| Conectividade | Rede sem fio | 2,4 G/5 GHz de frequência dupla 802.11 a/b/g/n/ac, antena dupla 2x2 | |
| Conectividade | Módulo BT | Bluetooth 4.0 | |
| Poder | Potência de entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A máx. | |
| Poder | Potência de saída | 17V/2,1A | |
| Segurança | Certificações | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Bateria | Bateria elétrica embutida | 18650*3, 2600mAh | |
| Pacote | Tamanho do host | 155 (C) *83 (L) *223 (A) mm | Sem materiais de embalagem |
| Pacote | Peso | 1,0kg | Sem materiais de embalagem |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários