|
Detalhes do produto:
|
| tecnologia: | DLP | Sistema de projeção: | 0,55' DMD |
|---|---|---|---|
| Lente: | aperture1.97 - 2,17 | Vida da lâmpada: | 5000 (padrão), 10,000hours (economia de poder) |
| Brilho: | Lúmen do ANSI 3600 | Lâmpada: | 190W |
| Método da projeção: | a projeção dianteira/projeção traseira, tabela/teto montou | Tamanho da projeção: | 24" - 300" |
| Prolongamento: | 16:9 de 4:3/ | Correção trapezoide: | v-correction±40° vertical |
| Peso de efetivação: | 2.2kg | ||
| Destacar: | 3600 projetor do DLP 3D do lúmen do ANSI,3600 projetores video do lúmen HDMI do ANSI,projetor do DLP 3D da lâmpada 190W |
||
3600 vídeo do projetor 1080P HDMI do DLP 3D do lúmen do ANSI com a lâmpada 190W
Projetor do DLP 3D do lúmen do ANSI da educação 1080P 3600 de Flyin XGA da fábrica do OEM do projetor
Especificação
| Componentes principais | Tecnologia | DLP | DLP |
| Sistema de projeção | 0,55' DMD | 0,55' DMD | |
| Lente | aperture1.97 - 2,17 | aperture1.97 - 2,17 | |
| Lâmpada | OSRAM Unishape | OSRAM Unishape | |
| Vida da lâmpada | 5000 (padrão), 10,000hours (economia de poder) | 5000 (padrão), 10,000hours (economia de poder) | |
| Definição | Padrão | SVGA | XGA |
| Compatível | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| Brilho | Lúmen do ANSI 3600 | Lúmen do ANSI 3600 | |
| Lâmpada | 190w | 190w | |
| Contraste | 50000:1 | 50000:1 | |
| Uniformidade | 0,95 | 0,95 | |
| Colorwheel | 6segment | 6segment | |
| Cores | 10,7 bilhões | 10,7 bilhões | |
| Peso | 2.2kg | 2.2kg | |
| Dimensão | - | - | |
| Método da projeção | a projeção dianteira/projeção traseira, tabela/teto montou | a projeção dianteira/projeção traseira, tabela/teto montou | |
| Tamanho da projeção | 24" - 300" | 24" - 300" | |
| Prolongamento | 16:9 de 4:3/ | 16:9 de 4:3/ | |
| Correção trapezoide | v-correction±40° vertical | v-correction±40° vertical | |
| Frequência de varredura | horizontal: 31 ~ 100 quilohertz; vertical: 50 ~ 120 hertz | horizontal: 31 ~ 100 quilohertz; vertical: 50 ~ 120 hertz | |
| Formato video | NTSC, NTSC 4,43 | NTSC, NTSC 4,43 | |
| Formato video | AMIGO, PAL-N, AMIGO M | AMIGO, PAL-N, AMIGO M | |
| SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
| Relações | Entrada | 1 x VGA; 1x HDMI; , vídeo 1x composto (jaque), áudio 1x de RCA (3,5 milímetros) | 1 x VGA; 1x HDMI; , vídeo 1x composto (jaque), áudio 1x de RCA (3,5 milímetros), |
| Saída | 1x áudio, 1xUSB tipo A (5v/1A) | 1x áudio, 1xUSB tipo A (5v/1A) | |
| Controlo | 1xMini USB; 1x RS-232 | 1xMini USB; 1x RS-232 | |
| Orador | embedded2Wspeaker | embedded2Wspeaker | |
| Ruído | modo padrão 30dB, mode28dB econômico | modo padrão 30dB, mode28dB econômico | |
| Fonte de alimentação | C.A. 100-240 V, 50 - 60 hertz, 2.6A | C.A. 100-240 V, 50 - 60 hertz, 2.6A | |
| Consumo de potência | suporte 245W (máximo) perto<1w> | suporte 245W (máximo) perto<1w> | |
| Temprature ambiental | operação: temprature0°C-40°C humidity10%-80% | operação: temprature0°C-40°C humidity10%-80% | |
| Temprature ambiental | armazenamento: umidade 30%-85% de temprature-20°C-60°C | armazenamento: umidade 30%-85% de temprature-20°C-60°C | |
| Peso de efetivação | 2.2KG | 2.2KG | |
| tamanho da caixa (WxDxH) | 40*31*19CM | 40*31*19CM | |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários