|
Detalhes do produto:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Destacar: | Projetor do diodo emissor de luz HD de ROHS LCD,Projetor 10,0 do diodo emissor de luz HD de Android LCD |
||
| Nome do produto | P10-II |
|---|---|
| Sistema de operação | Android 9.0 |
| Relação de contraste | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlógica) |
| GPU | GPU MP2 da ARM Mali-G31 |
| Distância de projecção | 40 a 300 polegadas |
| Duração da lâmpada | Até 20 000 horas |
| Nome da marca | FLYIN/OEM |
| Memória RAM | 2GB, 4GB. |
| ROM | 16GB, 32GB |
| Brilho | 150 lumens |
| Resolução | 854x480 (WVGA) |
| Tecnologia de exibição | Tecnologia LED DLP |
| Correção fundamental | Vertical ± 40 graus, Horizontal ± 45 graus, Ajuste multi-ângulo |
| Bateria incorporada | 9000 mAh |
| Wi-Fi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Peso | 468 g |
| Dimensões | 170 × 98 × 28 mm |
Pessoa de Contato: Mr. PingQuan Ho
Telefone: 86-18038098051
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários